Содержание
г. Киров, ул. Менделеева, д. 2
Заказать обратный звонок
- Главная
- Каталог
- Грузозахватное оборудование
- Канаты
- Канат стальной (трос) ГОСТ 2688-80
Канат стальной (трос) ГОСТ 2688-80
Заказать товар или задать вопросы
можно по телефону +7 (8332) 760-254
или по электронной почте 771254@list.ru
Описание
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 x 19 о. с. (ГОСТ 2688-80)
Используется в шахтах, в подъемно-транспортных машинах, для подвесных дорог и кабель-кранов, в землеройных и дорожных машинах, для подъемных установок металлургической промышленности, на судах, лесосплаве, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Канат ГОСТ 2688 двойной свивки типа ЛК-Р, канат 2688 с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах в наружном слое пряди конструкции 6 х 19 (1 + 6 + 6 / 6) + 1 органический сердечник.
Изготавливается из проволоки без покрытия.
Согласно европейским стандартам, аналогом ГОСТ 2688 является DIN 3059.
Канат этого ГОСТа имеет органический сердечник.
Скачать ГОСТ на изделие Вы можете здесь.
Наиболее распространенный тип стального троса.
Применяется на кранах, лебедках, талях. Назначение – подъем и транспортировка грузов всех видов.
Трос стальной грузовой ГОСТ 2688-80. Основные характеристики:
(трос грузовой двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.):
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм 2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | |||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 8780 | 7465 | 9270 | 7880 |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 9930 | 8400 | 10450 | 8750 |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 11550 | 9750 | 12150 | 11C150 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 13300 | 11250 | 14090 | 11790 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 15200 | 12850 | 16050 | 13400 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 17200 | 14600 | 18150 | 15150 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 20950 | 17800 | 22150 | 1,8,550 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 25500 | 21100 | 26900 | 22250 |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | 31800 | 26300 | 33600 | 27450 |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 38000 | 32300 | 40150 | 32900 |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 46100 | 38150 | 48650 | 39850 |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | 55000 | 45450 | 58050 | 47500 |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | 64650 | 53450 | 68250 | 55950 |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | 83200 | 68800 | 87850 | 72000 |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,86 | 53,87 | 527,0 | 95000 | 78550 | 100000 | 81900 |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 107500 | 89000 | 113500 | 92800 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 131000 | 108000 | 138500 | 112500 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 184500 | 152000 | 194500 | 159000 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 220000 | 181500 | 232000 | 189500 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 253000 | 209000 | 267000 | 218500 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 294500 | 243500 | 311000 | 254000 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 333000 | 275000 | 351500 | 287500 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 316500 | 314000 | 401000 | 328000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 380000 | 356000 | 454000 | 372000 |
2,7,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 430000 | 399500 | 510500 | 418000 |
28,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 525000 | 434000 | 554000 | 453500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 629000 | 520000 | 661000 | 544000 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3815,0 | 693000 | 573000 | 731500 | 599500 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 760500 | 629000 | 802500 | 658000 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 904500 | 748000 | 954500 | 782500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1030000 | 856000 | 1090000 | 891500 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 1175000 | 975000 | 1240000 | 101000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 11330000 | 1075000 | – | – |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1520000 | 1230000 | – | – |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1920000 | 1395000 | – | – |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 2100000 | 1705000 | – | – |
Тросы различают по следующим признакам:
- по назначению: трос грузовой – Г, трос грузолюдской – ГЛ (для подъема и транспортировки людей, к ним предъявляются более жесткие требования);
- по механическим свойствам: марок ВК, В, 1;
- по виду покрытия поверхности проволок в канате: без покрытия и оцинкованные. Оцинкованные тросы в зависимости от поверхностной плотности цинка делятся на группы: С, Ж, ОЖ;
- по направлению свивки: правой (по умолчанию), левой – Л;
- по сочетанию направлений свивки элементов троса: крестовой, односторонней – О, комбинированной – К;
- по способу свивки: нераскручивающиеся – Н, раскручивающиеся;
- по точности изготовления: нормальной, повышенной – Т; рихтованные – Р, нерихтованные
- по материалу сердечника: тросы с пеньковым сердечником, тросы с полипропиленовым сердечником, а также тросы с джутовым сердечником
Несколько примеров условного обозначения каната стального ГОСТ 2688-80:
- Трос ГОСТ 2688-80 14,0-Г-I-С-Н-Р-Т-1770 – грузовой трос диаметром 14,0 мм., марки I, оцинкованный по группе С (для средних условий работы), неракручивающийся, рихтованный, повышенной точности, группа на разрыв – 1770.
- Стальной трос ГОСТ 2688-80 19,5-Г-В-Н-Р-1370 – трос грузовой диаметр 19,5 мм., марки В, неракручивающийся, рихтованный, разрывная группа 1370 н/кв.мм.
Канат грузовой отгружается намотанным на деревянные барабаны.
По вашему желанию, возможна рубка тросов на куски длиной от 50 п.м.
ГК "Верис" осуществляет оптовую поставку стальных канатов для грузоподъемных кранов.
При поставке стальных канатов нашей компанией, предоставляется бесплатная доставка (в пределах города Калининграда), и 50% скидка, на работы по их замене.
Канат стальной ГОСТ 2688-80
Канат грузовой двойной свивки типа ЛК-Р ГОСТ 2688-80
ГОСТ 2688-80 распространяется на канат стальной грузовой двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником. Диаметр каната от 3,6 до 56,0 мм;
Канат стальной ГОСТ 2688-80 предназначен кранов и талей, землеройных и горных машин, мостовых кранов, для барабанных лебедок, подъемных устройств шахтных установок, для машин бурения, для гидравлических лифтов, тельферов, судовых кранов, для оснастки трапов, экскаваторов, подвесных дорог и кабель-кранов, для скиповых подъемников доменных печей, металлургических кранов и стоячего такелажа.
Канат стальной ГОСТ 2688-80 подразделяется по признакам:
- по назначению: канат грузолюдской – ГЛ, канат грузовой – Г;
- по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
- по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
- по направлению свивки: правой, левой – Л;
- по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней – О, комбинированной – К;
- по способу свивки: нераскручивающиеся – Н, раскручивающиеся;
- по точности изготовления: нормальной, повышенной – Т;
- по степени уравновешенности: рихтованные – Р, нерихтованные.
Одно из основных назначенийх канатов стальны ГОСТ 2688 – подъем и транспортировка грузов. Выполнение таких грузоподъемных операций связано с применением кранов или других грузоподъемных устройств, на которых в качестве специальных приспособлений для крепления груза применяются канатные стропы или тросы для крана. Трос для крана может изготавливаться также из стальных канатов по ГОСТ 14954 и использоваться для подвески и перемещения грузов кранами.
Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 2688-80 диаметром 12,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
- Канат 12-ГЛ-В-Л-0-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80
Канат грузовой ГОСТ 2688-80 диаметром 32,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе ОЖ, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
- Канат 32-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80
Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Технические характеристики каната стального по ГОСТ 2688-80
Расчетная площадь сечения всех проволок, мм 2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | ||||||||
3,6 | 4,98 | 48,8 | – | – | – | – | 2780 | 7465 | 6 | 4000 |
3,8 | 5,63 | 55,1 | – | – | – | – | 9930 | 8400 | 6 | 4000 |
4,1 | 6,55 | 64,1 | – | – | – | – | 11550 | 9750 | 6 | 4000 |
4,8 | 8,62 | 84,4 | – | – | – | – | 15200 | 12850 | 6 | 4000 |
5,1 | 9,76 | 95,5 | – | – | – | – | 17200 | 1460 | 7 | 2000 |
5,6 | 11,9 | 116,5 | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 | 7 | 2000 |
6,2 | 14,47 | 141,6 | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 | 7 | 2000 |
6,9 | 18,05 | 176,6 | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 | 7 | 2000 |
7,6 | 21,57 | 211,0 | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 | 7 | 1000 |
8,3 | 26,15 | 256,0 | 41000 | 34800 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 | 7 | 1000 |
9,1 | 31,18 | 305,0 | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 | 7 | 1000 |
9,6 | 36,66 | 358,6 | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 | 7 | 1000 |
11,0 | 47,19 | 461,6 | 73950 | 62850 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 | 10а | 1000/2000 |
12,0 | 53,87 | 527,0 | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 | 10а | 1000/2000 |
13,0 | 61,0 | 596,6 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 | 10а | 1000/2000 |
14,0 | 74,40 | 728,0 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 | 10а | 1000/2000 |
15,0 | 86,28 | 844,0 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 | 11 | 1000/2000 |
16,5 | 104,61 | 1025,0 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 | 12 | 1000/2000 |
18,0 | 124,73 | 1220,0 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 | 12 | 1000/2000 |
19,5 | 143,61 | 1405,0 | 225000 | 191000 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 | 12 | 1000 |
21,0 | 167,03 | 1635,0 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | 294500 | 243500 | 12 | 1000 |
22,5 | 188,78 | 1850,0 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 | 12 | 1000 |
24,0 | 215,0 | 2110,0 | 337500 | 287000 | 359000 | 304500 | 380000 | 314000 | 12 | 1000 |
25,5 | 244,0 | 2390,0 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | 430000 | 356000 | 13,14 | 1000 |
27,0 | 274,31 | 2685,0 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | 483500 | 399500 | 15 | 1000 |
28,0 | 297,63 | 2910,0 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 | 15 | 1000 |
30,5 | 256,72 | 3490,0 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 | 16 | 1000 |
32,0 | 393,06 | 3845,0 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 | 16 | 1000 |
33,5 | 431,18 | 4220,0 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 | 16 | 1000 |
37,0 | 512,0 | 5015,0 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | – | – | 16 | 1000 |
39,5 | 586,59 | 5740,0 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | – | – | 18 | 1000 |
42,0 | 668,12 | 6535,0 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | – | – | 18 | 1000 |
44,5 | 755,11 | 7385,0 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | – | – | 20 | 1000 |
47,5 | 861,98 | 8430,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | – | – | 20 | 1000 |
51,0 | 976,0 | 9545,0 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | – | – | 20 | 1000 |
56,0 | 1190,53 | 11650,0 | 186500 | 1580000 | 1980000 | 1635000 | – | – | 20 | 1000 |
2013 © ООО “Верис” – сервис грузоподъёмных кранов.
Все права защищены.
“>