№ | наименование | вес, кг/метр | цена, руб метр |
бн | 20x10x1,5 Бокс L=6000мм | 0.220 | по запросу |
бн | 12x12x1,0 Бокс L=6000мм | 0.119 | — |
бн | 15x15x1,5 Бокс L=6000мм | 0.152 | — |
бн | 30x15x1,5 Бокс L=6000мм | 0.341 | — |
бн | 20x20x1,5 Бокс L=6000мм | 0.301 | — |
бн | 20x20x2,0 Бокс L=6000мм | 0.390 | — |
бн | 30x20x2,0 Бокс L=6000мм | 0.499 | — |
бн | 40x20x1,5 Бокс L=6000мм | 0.463 | — |
бн | 40x20x2,0 Бокс L=6000мм | 0.607 | — |
бн | 40x20x3,0 Бокс L=6000мм | 0.878 | — |
бн | 50x20x2,0 Бокс L=6000мм | 0.715 | — |
бн | 80x20x2,0 Бокс L=6000мм | 1.041 | — |
бн | 100x20x2,0 Бокс L=6000мм | 1.257 | — |
бн | 25x25x1,5 Бокс L=6000мм | 0.382 | — |
бн | 25x25x2,0 Бокс L=6000мм | 0.499 | — |
бн | 40x25x2,0 Бокс L=6000мм | 0.661 | — |
бн | 60x25x2,0 Бокс L=6000мм | 0.878 | — |
бн | 30x30x1,5 Бокс L=6000мм | 0.463 | — |
бн | 30x30x2,0 Бокс L=6000мм | 0.607 | — |
бн | 30x30x3,0 Бокс L=6000мм | 0.878 | — |
бн | 40x30x2,0 Бокс L=6000мм | 0.715 | — |
бн | 50x30x2,0 Бокс L=6000мм | 0.824 | — |
бн | 50x30x3,0 Бокс L=6000мм | 1.203 | — |
бн | 60x30x2,0 Бокс L=6000мм | 0.932 | — |
бн | 40x40x1,2 Бокс L=6000мм | 0.505 | — |
бн | 40x40x2,0 Бокс L=6000мм | 0.824 | — |
бн | 40x40x3,0 Бокс L=6000мм | 1.203 | — |
бн | 40x40x4,0 Бокс L=6000мм | 1.561 | — |
бн | 50x40x2,0 Бокс L=6000мм | 0.932 | — |
бн | 60x40x2,0 Бокс L=6000мм | 1.041 | — |
бн | 60x40x3,0 Бокс L=6000мм | 1.528 | — |
бн | 60x40x4,0 Бокс L=6000мм | 1.995 | — |
бн | 80x40x3,0 Бокс L=6000мм | 1.854 | — |
бн | 80x40x4,0 Бокс L=6000мм | 2.428 | — |
бн | 100x40x4,0 Бокс L=6000мм | 2.862 | — |
бн | 150x40x2,5 Бокс L=6000мм | 2.507 | — |
бн | 50x50x1,5 Бокс L=6000мм | 0.789 | — |
бн | 50x50x3,0 Бокс L=6000мм | 1.528 | — |
бн | 50x50x4,0 Бокс L=6000мм | 1.995 | — |
бн | 80x50x4,0 Бокс L=6000мм | 2.645 | — |
бн | 60x60x2,0 Бокс L=6000мм | 1.257 | — |
бн | 60x60x3,0 Бокс L=6000мм | 1.854 | — |
бн | 60x60x4,0 Бокс L=6000мм | 2.428 | — |
бн | 80x60x4,0 Бокс L=6000мм | 2.862 | — |
бн | 100x60x2,5 Бокс L=6000мм | 2.100 | — |
бн | 120x60x4,0 Бокс L=6000мм | 3.729 | — |
бн | 75x25x2,5 Бокс L=6000мм | 1.287 | — |
бн | 80x80x3,0 Бокс L=6000мм | 2.504 | — |
бн | 80x80x4,0 Бокс L=6000мм | 3.295 | — |
бн | 100x100x2,0 Бокс L=6000мм | 2.125 | — |
Скидки на алюминиевый бокс под заказ
- 0,5 тн – 8 000 руб
- 1,0 тн – 20 000 руб
- 2,0 тн – 40 000 руб
Скидка дана от складской цены. Срок выполнения заказа 21 день. Длина профиля от 2,0 до 6,0 метров. Бесплатная доставка.
Алюминиевый бокс или труба профильная всех размеров в наличие и под заказ. Прямоугольная или квадратная алюминиевая труба из сплава АД31Т1 по ГОСТ 22233-2001 длиною 6,0 метров. На заказ алюминиевого бокса более 500 кг действуют скидки и бесплатная доставка по г. Москву.
Алюминиевая профильная труба завоевала свою популярность во всех отраслях промышленности благодаря своей универсальности и многогранного применения. Для любой алюминиевой конструкции возможно подобрать прямоугольную или квадратную алюминиевую трубу сопоставив поперечный размер с расчетными нагрузками. Мы предлагаем алюминиевый бокс как со склада в Москве так и на заказ напрямую с производства любых типоразмеров. Наиболее популярные типоразмеры алюминиевой трубы указаны в таблице выше.
Покупайте цветной и нержавеющий металлопрокат БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ . • Труба из нержавеющей стали зеркальная, матовая и шлифованная • Листы нержавеющие • Дюралевый круг • Алюминиевый круг • Нержавеющие прутки •Нержавеющая труба AISI 304 • Нержавеющий отвод AISI 304 •Алюминиевый рулон/лента •Алюминиевые листы • Алюминиевый профиль • Алюминиевый бокс • Алюминиевый уголок • Алюминиевый тавр •Алюминиевый швеллер • Алюминиевые прутки •Бронзовые прутки •Латунные прутки • Медная лен • Медные листы •Медная кондиционерная труба • Латунный шестигранник • Латунный лист • Бронзовые втулки •
Многоканальный телефон отдела продаж: (861) 266-36-25 , 266-36-11 * Осуществляем оперативную резку и доставку металлопроката * Многоканальный телефон отдела продаж: (861) 266-36-25 , 266-36-11 *
Трубы круглые из алюминия и алюминиевых сплавов Д1, Д6, Д16, АМц, АМг, АД, и АД1 и АВ (ГОСТ 4773-49 и ГОСТ 1947-52).
Вес 1 м трубы алюминиевой круглой, кг:
Диаметры алюминиевых труб (наружный и внутренний), мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 пог. м, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Д1, Д6, Д16 | АМц | АМг | АД и АД1 | АВ | ||
6×4 | 1,0 | 0,044 | 0,043 | 0,042 | 0,043 | 0,042 |
6×5 | 0,5 | 0,024 | 0,023 | 0,022 | 0,023 | 0,023 |
8×5 | 1,5 | 0,086 | 0,084 | 0,082 | 0,083 | 0,083 |
8×6 | 1,0 | 0,062 | 0,060 | 0,059 | 0,060 | 0,060 |
8×7 | 0,5 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,032 | 0,031 |
9×6 | 1,5 | 0,099 | 0,097 | 0,095 | 0,096 | 0,095 |
10×6 | 2,0 | 0,142 | 0,139 | 0,136 | 0,137 | 0,137 |
10×8 | 1,0 | 0,079 | 0,077 | 0,075 | 0,076 | 0,076 |
12×8 | 2,0 | 0,176 | 0,172 | 0,168 | 0,170 | 0,169 |
12×9 | 1,5 | 0,139 | 0,136 | 0,133 | 0,135 | 0,134 |
12×10 | 1,0 | 0,097 | 0,094 | 0,092 | 0,094 | 0,093 |
14×12 | 1,0 | 0,114 | 0,111 | 0,109 | 0,110 | 0,110 |
14×13 | 0,5 | 0,059 | 0,057 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
15×12 | 1,5 | 0,178 | 0,174 | 0,170 | 0,172 | 0,171 |
15×13 | 1,0 | 0,123 | 0,120 | 0,117 | 0,119 | 0,118 |
16×13 | 1,5 | 0,191 | 0,186 | 0,182 | 0,183 | 0,183 |
16×14 | 1,0 | 0,132 | 0,129 | 0,126 | 0,128 | 0,127 |
16×15 | 0,5 | 0,068 | 0,066 | 0,065 | 0,066 | 0.С65 |
18×16 | 1,0 | 0,153 | 0,146 | 0,143 | 0,145 | 0,145 |
18×17 | 0,5 | 0,077 | 0,075 | 0,074 | 0,075 | 0,074 |
20×17 | 1,5 | 0,244 | 0,238 | 0,233 | 0,236 | 0,234 |
20×18 | 1,0 | 0,167 | 0,163 | 0,159 | 0,162 | 0,161 |
20×18,5 | 0,75 | 0,127 | 0,124 | 0,121 | 0,123 | 0,122 |
22×18 | 2,0 | 0,352 | 0,343 | 0,336 | 0,341 | 0,338 |
22×20 | 1,0 | 0,185 | 0,181 | 0,175 | 0,179 | 0.178 |
24×22 | 1,0 | 0,202 | 0,197 | 0,193 | 0,195 | 0,194 |
25×22 | 1,5 | 0,310 | 0,302 | 0,296 | 0,300 | 0,298 |
25×23 | 1,0 | 0,211 | 0,206 | 0,201 | 0,204 | 0,203 |
25×23,5 | 0,75 | 0,160 | 0,156 | 0,153 | 0,155 | 0,154 |
25×24 | 0,5 | 0,108 | 0,105 | 0,103 | 0,104 | 0,104 |
26×23 | 1,5 | 0,323 | 0,315 | 0,308 | 0,313 | 0,310 |
27×25 | 1,0 | 0,229 | 0,223 | 0,218 | 0,221 | 0,220 |
28×25 | 1,5 | 0,350 | 0,341 | 0,334 | 0,339 | 0,336 |
28×26 | 1,0 | 0,238 | 0,232 | 0,227 | 0,230 | 0,229 |
30×25 | 2,5 | 0,605 | 0,590 | 0,577 | 0,585 | 0,581 |
30×26 | 2,0 | 0,493 | 0,480 | 0,467 | 0,477 | 0,473 |
30×27 | 1,5 | 0,376 | 0,367 | 0,358 | 0,365 | 0,361 |
30×28 | 1,0 | 0,255 | 0,249 | 0,243 | 0,247 | 0,244 |
30×28,5 | 0,75 | 0,193 | 0,188 | 0,184 | 0,187 | 0,185 |
32×28 | 2,0 | 0,528 | 0,515 | 0,503 | 0,511 | 0,507 |
32×29 | 1,5 | 0,402 | 0,392 | 0,383 | 0,389 | 0,390 |
32×30 | 1,0 | 0,273 | 0,266 | 0,250 | 0,264 | 0,260 |
33×30 | 1,5 | 0,146 | 0,406 | 0,398 | 0,404 | 0,400 |
34×32 | 1,0 | 0,290 | 0,283 | 0,276 | 0,280 | 0,279 |
35×30 | 2,5 | 0,715 | 0,697 | 0,682 | 0,692 | 0,686 |
35×31 | 2,0 | 0,581 | 0,566 | 0,554 | 0,562 | 0,558 |
35×32 | 1,5 | 0,442 | 0,431 | 0,421 | 0,428 | 0,425 |
35×33 | 1,0 | 0,299 | 0,292 | 0,285 | 0,289 | 0,288 |
36×34 | 1,0 | 0,308 | 0,300 | 0,294 | 0,298 | 0,296 |
37×35 | 1,0 | 0,317 | 0,309 | 0,302 | 0,307 | 0,305 |
38×35 | 1,5 | 0,482 | 0,470 | 0,459 | 0,467 | 0,463 |
38×36 | 1,0 | 0,325 | 0,317 | 0,310 | 0,316 | 0,312 |
38×34 | 2,0 | 0,633 | 0,617 | 0,603 | 0,613 | 0,609 |
40×35 | 2,5 | 0,825 | 0,804 | 0,786 | 0,800 | 0,792 |
40×36 | 2,0 | 0,668 | 0,652 | 0,631 | 0,648 | 0,641 |
40×37 | 1,5 | 0,508 | 0,495 | 0,484 | 0,492 | 0,488 |
40×38 | 1,0 | 0,343 | 0,334 | 0,327 | 0,333 | 0,330 |
42×38 | 2,0 | 0,704 | 0,685 | 0,671 | 0,683 | 0,676 |
42×40 | 1,0 | 0,361 | 0,352 | 0,344 | 0,350 | 0,348 |
43×40 | 1,5 | 0,548 | 0,534 | 0,522 | 0,532 | 0,526 |
45×40 | 2,5 | 0,935 | 0,911 | 0,891 | 0,907 | 0,897 |
Случайные записи – cколько весит:
Разрешается перепечатывание и распространение материалов этого сайта с указанием прямой индексируемой ссылки.