Трубы стальные бесшовные
мм | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,024 | |||||||||
2,5 | 0,012 | 0,025 | 0,032 | 0,034 | 0,038 | 0,039 | |||||||
3 | 0,014 | 0,031 | 0,040 | 0,044 | 0,050 | 0,054 | 0,056 | ||||||
4 | 0,019 | 0,044 | 0,058 | 0,064 | 0,075 | 0,084 | 0,091 | ||||||
5 | 0,024 | 0,056 | 0,075 | 0,084 | 0,100 | 0,114 | 0,126 | ||||||
6 | 0,029 | 0,069 | 0,093 | 0,104 | 0,125 | 0,144 | 0,161 | ||||||
8 | 0,039 | 0,094 | 0,128 | 0,144 | 0,175 | 0,204 | 0,231 | 0,243 | 0,300 | ||||
9 | 0,044 | 0,106 | 0,145 | 0,164 | 0,200 | 0,350 | 0,266 | 0,281 | 0,350 | ||||
10 | 0,119 | 0,163 | 0,184 | 0,225 | 0,264 | 0,301 | 0,319 | 0,400 | 0,469 | 0,525 | 0,569 | ||
12 | 0,144 | 0,198 | 0,224 | 0,275 | 0,324 | 0,371 | 0,394 | 0,500 | 0,594 | 0,675 | 0,734 | 0,800 | |
14 | 0,169 | 0,233 | 0,264 | 0,325 | 0,384 | 0,441 | 0,469 | 0,600 | 0,718 | 0,825 | 0,906 | 0,986 | |
15 | 0,181 | 0,250 | 0,284 | 0,345 | 0,414 | 0,476 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 | 1,090 | |
16 | 0,194 | 0,268 | 0,304 | 0,375 | 0,444 | 0,511 | 0,543 | 0,700 | 0,844 | 0,975 | 1,094 | 1,200 | |
18 | 0,219 | 0,303 | 0,344 | 0,425 | 0,504 | 0,581 | 0,619 | 0,800 | 0,969 | 1,125 | 1,269 | 1,400 | |
20 | 0,244 | 0,338 | 0,384 | 0,475 | 0,564 | 0,651 | 0,694 | 0,900 | 1,094 | 1,275 | 1,443 | 1,600 | |
22 | 0,269 | 0,373 | 0,424 | 0,525 | 0,624 | 0,721 | 0,769 | 1,000 | 1,219 | 1,425 | 1,619 | 1,800 | |
25 | 0,306 | 0,425 | 0,484 | 0,600 | 0,714 | 0,826 | 0,881 | 1,150 | 1,406 | 1,650 | 1,881 | 2,100 | |
27 | 0,331 | 0,460 | 0,524 | 1,040 | 0,774 | 0,896 | 0,956 | 1,250 | 1,531 | 1,800 | 2,056 | 2,300 | |
28 | 0,344 | 0,478 | 0,544 | 0,675 | 0,804 | 0,931 | 0,994 | 1,300 | 1,594 | 1,875 | 2,144 | 2,400 | |
30 | 0,369 | 0,513 | 0,584 | 0,725 | 0,864 | 1,001 | 1,069 | 1,400 | 1,719 | 2,025 | 2,319 | 2,600 | |
32 | 0,394 | 0,548 | 0,624 | 0,775 | 0,924 | 1,071 | 1,144 | 1,500 | 1,840 | 2,175 | 2,494 | 2,800 | |
34 | 0,419 | 0,583 | 0,664 | 0,825 | 0,984 | 1,141 | 1,219 | 1,600 | 1,969 | 2,325 | 2,669 | 3,000 | |
36 | 0,443 | 0,618 | 0,704 | 0,875 | 1,044 | 1,071 | 1,294 | 1,700 | 2,094 | 2,475 | 2,844 | 3,200 | |
38 | 0,469 | 0,653 | 0,744 | 0,925 | 1,104 | 1,281 | 1,369 | 1,800 | 2,219 | 2,625 | 3,019 | 3,400 | |
40 | 0,494 | 0,688 | 0,784 | 0,975 | 1,164 | 1,351 | 1,444 | 1,900 | 2,344 | 2,775 | 3,194 | 3,600 | |
42 | 0,519 | 0,723 | 0,824 | 1,025 | 1,224 | 1,421 | 1,519 | 2,000 | 2,469 | 2,925 | 3,369 | 3,800 | |
45 | 0,556 | 0,775 | 0,884 | 1,075 | 1,314 | 1,526 | 1,631 | 2,150 | 2,656 | 3,150 | 3,631 | 4,100 | |
48 | 0,594 | 0,828 | 0,944 | 1,175 | 1,404 | 1,631 | 1,744 | 2,300 | 2,844 | 3,375 | 3,894 | 4,400 | |
50 | 0,619 | 0,863 | 0,984 | 1,225 | 1,464 | 1,701 | 1,819 | 2,400 | 2,969 | 3,525 | 4,069 | 4,600 | |
51 | 0,631 | 0,625 | 1,004 | 1,250 | 1,494 | 1,736 | 1,856 | 2,450 | 3,031 | 3,600 | 4,156 | 4,700 | |
53 | 0,656 | 0,915 | 1,044 | 1,300 | 1,554 | 1,806 | 1,931 | 2,550 | 3,156 | 3,750 | 4,331 | 4,900 | |
56 | 0,694 | 0,968 | 1,104 | 1,375 | 1,644 | 1,911 | 2,044 | 2,700 | 3,344 | 3,975 | 4,594 | 5,200 | |
57 | 0,706 | 0,985 | 1,124 | 1,400 | 1,674 | 1,946 | 2,081 | 2,750 | 3,406 | 4,050 | 4,681 | 5,300 | |
70 | 2,569 | 3,400 | 4,219 | 5,025 | 5,819 | 6,600 | |||||||
76 | 2,794 | 3,700 | 4,594 | 5,476 | 6,344 | 7,200 | |||||||
80 | 2,944 | 3,900 | 4,844 | 5,775 | 6,694 | 7,600 | |||||||
85 | 3,131 | 4,150 | 5,156 | 6,150 | 7,130 | 8,100 | |||||||
89 | 3,281 | 4,350 | 5,406 | 6,450 | 7,481 | 8,500 | |||||||
90 | 8,600 |
мм | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,170 | 1,230 | |||||||||||
16 | 1,293 | 1,375 | |||||||||||
18 | 1,519 | 1,625 | |||||||||||
20 | 1,744 | 1,875 | 1,994 | 2,100 | |||||||||
22 | 1,969 | 2,125 | 2,269 | 2,400 | |||||||||
25 | 2,306 | 2,500 | 2,681 | 2,850 | |||||||||
27 | 2,531 | 2,750 | 2,956 | 3,150 | |||||||||
28 | 2,644 | 2,875 | 3,094 | 3,300 | |||||||||
30 | 2,869 | 3,125 | 3,369 | 3,600 | |||||||||
32 | 3,094 | 3,375 | 3,644 | 3,900 | |||||||||
34 | 3,319 | 3,625 | 3,919 | 4,200 | |||||||||
36 | 3,544 | 3,875 | 4,194 | 4,500 | |||||||||
38 | 3,769 | 4,125 | 4,469 | 4,800 | |||||||||
40 | 3,994 | 4,375 | 4,744 | 5,100 | |||||||||
42 | 4,219 | 4,625 | 5,019 | 5,400 | |||||||||
45 | 4,556 | 5,000 | 5,431 | 5,850 | |||||||||
48 | 4,894 | 5,375 | 5,844 | 6,300 | 6,744 | 7,176 | |||||||
50 | 5,119 | 5,625 | 6,119 | 6,600 | 7,069 | 7,525 | |||||||
51 | 5,231 | 5,750 | 6,256 | 6,750 | 7,231 | 7,700 | |||||||
53 | 5,456 | 6,000 | 6,531 | 7,050 | 7,556 | 8,050 | |||||||
56 | 5,794 | 6,375 | 6,944 | 7,500 | 8,044 | 8,575 | |||||||
57 | 5,906 | 6,500 | 7,081 | 7,650 | 8,206 | 8,750 | |||||||
70 | 7,369 | 8,125 | 8,869 | 9,600 | 10,318 | 11,025 | 12,400 | ||||||
76 | 8,044 | 8,875 | 9,694 | 10,500 | 11,294 | 12,075 | 13,600 | 16,500 | |||||
80 | 8,494 | 9,375 | 10,244 | 11,100 | 11,944 | 12,775 | 14,400 | 17,500 | 18,975 | 20,400 | |||
85 | 9,056 | 10,000 | 10,931 | 11,850 | 12,756 | 13,650 | 15,400 | 18,750 | 20,350 | 21,900 | |||
89 | 9,506 | 10,500 | 11,481 | 12,450 | 13,406 | 14,350 | 16,200 | 19,750 | 21,450 | 23,100 | |||
90 | 9,619 | 10,625 | 11,619 | 12,600 | 13,569 | 14,525 | 16,400 | 20,000 | 21,725 | 23,400 | |||
102 | 12,125 | 13,269 | 14,400 | 15,519 | 16,625 | 18,800 | 23,000 | 25,025 | 27,000 | ||||
108 | 12,875 | 14,094 | 15,300 | 16,494 | 17,675 | 20,000 | 24,500 | 26,675 | 28,800 | ||||
114 | 13,625 | 14,919 | 16,200 | 17,469 | 18,725 | 21,200 | 26,000 | 28,325 | 30,600 | ||||
127 | 15,250 | 16,706 | 18,150 | 19,581 | 21,000 | 23,800 | 29,250 | 31,900 | 34,500 | 37,050 | 39,550 | 42,000 | |
133 | 16,000 | 17,531 | 19,050 | 20,556 | 22,050 | 25,000 | 30,750 | 33,550 | 36,300 | 39,000 | 41,650 | 47,200 | |
140 | 16,875 | 18,494 | 20,100 | 21,694 | 23,275 | 26,400 | 32,500 | 35,475 | 38,400 | 41,275 | 44,100 | 46,875 | |
159 | 19,250 | 21,106 | 22,950 | 24,781 | 26,600 | 30,200 | 37,250 | 40,700 | 44,100 | 47,450 | 50,750 | 54,000 | |
219 | 52,250 | 57,200 | 62,100 | 66,950 | 71,750 | 76,500 | |||||||
245 | 58,750 | 64,350 | 69,900 | 75,400 | 80,850 | 86,250 | |||||||
273 | 65,750 | 72,050 | 78,300 | 84,500 | 90,650 | 96,750 | |||||||
325 | 78,750 | 86,350 | 93,900 | 101,400 | 108,850 | 116,250 |
Опубликованы рейтинги металлоторгующих компаний за 1 полугодие 2019 года.
Дорогие друзья, поздравляем вас с профессиональным праздиком!
Невозможно себе представить, что когда-то Эйфелеву башню собирались снести. Сегодня она является самой копируемой достопримечательностью мира.
Запущена в эксплуатацию новая установка лазерной резки LazerCut F06020-4.0 PRF-M2
Труба стальная бесшовная изготавливается несколькими методами, а именно: прокаткой, волочением, ковкой и прессованием. Данный вид трубы отличается цельной конструкцией и не имеет стыковочных швов по всей своей длине. Различают два вида бесшовных труб: горячекатаные (горячедеформированные) ГОСТ 8732-78, изготавливаются из заготовок или слитков под высокой температурой, одним из четырех методов (приведены выше) и холоднокатаные (холоднодеформированные) ГОСТ 8734-78, их способ изготовления отличается от горячекатаного более низкими температурами. При холоднокатаном производстве, готовое изделие обладает более высоким качеством и точностью материала.
Использование данной трубы может быть разное от машиностроения до коммунального хозяйства. Чаще всего бесшовный вид трубы, из-за своих прочностных характеристик, используют там, где необходима высокая надежность и долговечность (газовые, нефтяные магистрали). Такой вид трубы выгоден в экономическом плане, так как имеет доступную цену на мировом рынке.
Бесшовные трубы выпускают мерной, немерной и кратной меры длины, их длина может находиться в пределах от 4 до 12 метров, в некоторых случаях этими размерами пренебрегают.
В зависимости от толщины стенки бесшовные трубы делят на тонкостенные и толстостенные. Они выражаются отношением внешнего диаметра трубы к толщине его стенки. Если этот коэффициент лежит в пределах от 6 до 12.5, то такая труба считается толстостенной, а если от 12.5 до 40 – то тонкостенной.
Бывает, что этот коэффициент меньше 6, такая труба называется «особо толстостенная».
Вес трубы бесшовной. Таблица.
Для расчета веса 1 погонного метра бесшовной трубы можно воспользоваться металлическим калькулятором или рассчитать вес по формуле:
DH — наружный диаметр, мм;
S — толщина стенки, мм.
Ниже приведена Таблица веса, толщины стенки и наружные диаметры труб стальных бесшовных.
Таблица
Теоретический вес 1 погонного метра трубы стальной бесшовной ГОСТ 8732-78.
Для получения точных значений теоретической массы стальных труб круглого, прямоугольного, квадратного сечения воспользуйтесь таблицей ГОСТ веса трубы.
ГОСТ 8639-82 — Квадратные трубы стальные
ГОСТ 8645-82 — Прямоугольные трубы стальные
ГОСТ 10704-91 — Электросварные прямошовные трубы